ΑΓΚΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Κωδικός Βάρος Kg Αριθμός νυχιών- πάχος νυχιού mm
00105-1 0,6 4 νύχια - 6 mm
00105-2 1,2 4 νύχια - 8 mm
00105-3 2 4 νύχια - 10 mm
00105-4 3,2 4 νύχια - 12 mm
00105-5 2,6 5 νύχια - 10 mm
00105-6 3,8 5 νύχια - 12 mm
| Κωδικός | Βάρος | Μονάδα | |
|---|---|---|---|
|
|
00105-1 | 0,6 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
|
|
00105-2 | 1,2 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
|
|
00105-3 | 2 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
|
|
00105-4 | 3,2 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
|
|
00105-5 | 2,6 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
|
|
00105-6 | 3,8 Kg | ΤΕΜΑΧΙΟ |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
ΑΓΚΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Κωδικός Βάρος Kg Αριθμός νυχιών- πάχος νυχιού mm
00105-1 0,6 4 νύχια - 6 mm
00105-2 1,2 4 νύχια - 8 mm
00105-3 2 4 νύχια - 10 mm
00105-4 3,2 4 νύχια - 12 mm
00105-5 2,6 5 νύχια - 10 mm
00105-6 3,8 5 νύχια - 12 mm
check_circle
check_circle